AI agent platforms and what they support
AgentSidekick tracks 47 platforms that run AI agentsCUR. 37 document support for MCP servers and 27 document support for Agent SkillsCUR; 5 are discontinued or winding down and 1 is in maintenance onlyCUR. As of 2026-11-21.
All platforms
Grouped by kind; within a kind, most extension mechanisms first. MCP and Agent Skills columns say what the vendor documents, not what we tested.
| Platform | MCP | Agent Skills | Extension mechanisms | Pricing model | Open source | Lifecycle | Products naming it |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coding agents 18 | |||||||
| Claude CodeAnthropic | Documented | Documented | MCP, Agent Skills, Plugins, Hooks, Subagents, Slash commands, Rules files, Workflows | Paid | No | Active | 839 |
| Augment CodeAugment Code | Documented | Unknown | Rules files, MCP, Agent Skills, Subagents, Hooks, Slash commands, Plugins | Paid | No | Active | 2 |
| ClineCline Bot Inc. | Documented | Unknown | Rules files, MCP, Agent Skills, Hooks, Subagents, Plugins, Slash commands | Open source (free) | YesApache-2.0 | Active | 19 |
| CodexOpenAI | Documented | Documented | MCP, Agent Skills, Plugins, Hooks, Subagents, Slash commands, Rules files | Unknown | YesApache-2.0 | Active | 492 |
| Factory (Droid)Factory | Documented | Documented | Rules files, MCP, Subagents, Agent Skills, Slash commands, Plugins, Hooks | Freemium | No | Active | 1 |
| AmpAmp (spun out of Sourcegraph) | Documented | Documented | Agent Skills, MCP, Plugins, Subagents, Rules files | Freemium | No | Active | 0 |
| GitHub CopilotGitHub (Microsoft) | Documented | Documented | MCP, Agent Skills, Custom agents, Hooks, Rules files | Freemium | No | Active | 36 |
| DevinCognition | Documented | Documented | MCP, Agent Skills, Plugins, Rules files | Unknown | No | Active | 8 |
| GitHub Copilot cloud agent (formerly Copilot coding agent)GitHub (Microsoft) | Documented | Documented | MCP, Agent Skills, Custom agents, Hooks | Paid | No | Active | 0 |
| JunieJetBrains | Documented | Documented | MCP, Agent Skills, Rules files, Extensions | Unknown | No | Active | 0 |
| OpenHandsOpenHands (All Hands AI) | Documented | Documented | MCP, Agent Skills, Hooks, Plugins | Open source (free) | YesMIT | Active | 2 |
| ContinueContinue (acquired by Cursor) | Documented | Unknown | MCP, Rules files, Slash commands | Open source (free) | YesApache-2.0 | Active | 0 |
| Roo CodeRoo Code Inc. | Documented | Documented | MCP, Agent Skills, Custom agents | Open source (free) | YesApache-2.0 | Discontinued | 3 |
| JetBrains AI AssistantJetBrains | Documented | Unknown | MCP, Agent Skills | Unknown | No | Active | 0 |
| TabnineTabnine (Tricentis) | Documented | Documented | MCP, Agent Skills | Unknown | No | Active | 1 |
| JulesGoogle | Unknown | Unknown | Rules files | Freemium | No | Winding down | 0 |
| Sourcegraph CodySourcegraph | Unknown | Unknown | Slash commands | Paid | No | Active | 0 |
| Amazon Q DeveloperAmazon Web Services | Unknown | Unknown | None documented | Freemium | No | Winding down | 2 |
| Assistants 7 | |||||||
| ChatGPTOpenAI | Documented | Documented | MCP, Apps SDK, Plugins, Agent Skills, GPTs | Freemium | No | Active | 115 |
| gooseAgentic AI Foundation (originally Block) | Documented | Documented | MCP, Extensions, Workflows, Subagents, Agent Skills | Open source (free) | YesApache-2.0 | Active | 1 |
| Claude DesktopAnthropic | Documented | Documented | MCP, Extensions, Plugins, Agent Skills | Freemium | No | Active | 26 |
| Claude (claude.ai apps)Anthropic | Documented | Documented | MCP, Agent Skills, Plugins | Freemium | No | Active | 10 |
| OpenClawOpenClaw Foundation | Unknown | Documented | Agent Skills, Plugins, Hooks | Open source (free) | YesMIT | Active | 70 |
| Gemini (app)Google | Documented | Documented | MCP, Agent Skills | Freemium | No | Active | 0 |
| Microsoft CopilotMicrosoft | Unknown | Unknown | None documented | Freemium | No | Active | 1 |
| CLI agents 5 | |||||||
| Gemini CLIGoogle | Documented | Documented | MCP, Extensions, Agent Skills, Hooks, Subagents, Slash commands, Rules files | Usage-based | YesApache-2.0 | Active | 63 |
| Qwen CodeAlibaba (Qwen team) | Documented | Unknown | MCP, Agent Skills, Subagents, Extensions, Hooks, Slash commands | Open source (free) | YesApache-2.0 | Active | 3 |
| OpenCodeAnomaly | Documented | Documented | Plugins, MCP, Slash commands, Agent Skills | Open source (free) | YesMIT | Active | 89 |
| WarpWarp | Documented | Documented | MCP, Rules files, Agent Skills, Workflows | Freemium | YesAGPL-3.0 | Active | 0 |
| AiderAider-AI (Paul Gauthier) | Unknown | Unknown | Rules files | Open source (free) | YesApache-2.0 | Active | 4 |
| IDEs 5 | |||||||
| Google AntigravityGoogle | Documented | Documented | MCP, Rules files, Agent Skills, Workflows, Extensions, Plugins, Hooks, Subagents | Freemium | No | Active | 77 |
| CursorAnysphere | Documented | Documented | Rules files, MCP, Agent Skills, Hooks, Subagents, Plugins, Slash commands | Freemium | No | Active | 329 |
| Devin Desktop (formerly Windsurf)Cognition | Documented | Documented | Rules files, MCP, Agent Skills, Hooks, Subagents, Plugins, Workflows | Freemium | No | Active | 40 |
| KiroAmazon Web Services | Documented | Documented | Rules files, Hooks, MCP, Agent Skills, Custom agents, Plugins | Freemium | No | Active | 13 |
| ZedZed Industries | Documented | Unknown | MCP, Agent Skills, Rules files, Extensions | Unknown | YesGPL-3.0 AND Apache-2.0 | Active | 0 |
| App builders 5 | |||||||
| Bolt (bolt.new)StackBlitz | Documented | Documented | MCP, Agent Skills, Rules files | Freemium | No | Active | 1 |
| Replit AgentReplit | Documented | Documented | MCP, Agent Skills | Freemium | No | Active | 2 |
| v0Vercel | Documented | Unknown | MCP, Rules files | Freemium | No | Active | 0 |
| LovableLovable | Documented | Unknown | MCP | Freemium | No | Active | 7 |
| Google AI StudioGoogle | Unknown | Unknown | None documented | Freemium | No | Active | 2 |
| Agent builders 4 | |||||||
| Apps in ChatGPT / Apps SDK (now ChatGPT Plugins)OpenAI | Documented | Documented | Apps SDK, MCP, Plugins, Agent Skills | Unknown | No | Active | 4 |
| Microsoft Copilot StudioMicrosoft | Documented | Unknown | MCP, Custom actions, Workflows, Custom agents | Usage-based | No | Active | 3 |
| GPTs (custom GPTs)OpenAI | Unknown | Unknown | GPTs, Custom actions | Unknown | No | Winding down | 0 |
| GitHub Copilot ExtensionsGitHub (Microsoft) | Unknown | Unknown | Extensions | Unknown | No | Discontinued | 1 |
| Cloud agent platforms 3 | |||||||
| Amazon Bedrock AgentCoreAmazon Web Services | Documented | Unknown | MCP, A2A | Usage-based | No | Active | 5 |
| Gemini Enterprise Agent Platform (formerly Vertex AI / Vertex AI Agent Builder)Google Cloud | Documented | Unknown | MCP, Custom agents | Unknown | No | Active | 1 |
| Amazon Bedrock Agents (Agents Classic)Amazon Web Services | Unknown | Unknown | Custom actions | Usage-based | No | Maintenance only | 0 |
Compatibility matrix: platform × extension mechanism
Read across a row for what one platform accepts; down a column for which platforms accept one format.
Extension mechanisms each platform documentsCUR
47 platforms × 14 mechanisms. Columns ordered by how many platforms document the mechanism. Records checked 2026-11-21.
- Officially documented
- Platform discontinued
- Unknown
What “supports” means here
Documented means the platform's own official documentation describes the mechanism. It is a curated fact: a researcher read the vendor's pages, recorded the URLs and the date, and those are listed on each platform page. It does not mean AgentSidekick installed anything: no platform–product pairing has been independently tested.
Unknown means we found no statement either way. It is not the same as unsupported; vendors add mechanisms often, and documentation lags. Discontinued platforms show every cell as discontinued, because whatever they supported no longer runs.
The same mechanism name can mean different files on different platforms (for example, "rules" is a different file per vendor). Platform pages carry the curator's note on what each name means there.
"Products naming it" counts the 9,469 profiled products whose own description names the platform. That is a vendor claim. The catalogue's other products are not counted.
Page data last updated .